Dados estatísticos de São Gonçalo e cidades vizinhas (Ano de 2000)
  São Gonçalo
Niterói
Itaboraí
Maricá
Rio Bonito
Tanguá
R. Metr.
% R. Metr.
1- Dados Populacionais
População (mil) (2000) 878 462 179 71 48 23 10.507 15,81
Taxa crescimento geométrico 1996/01 1,34 0,64 2,77 5,31 0,58 1,15 0,76
População entre 5 a 19 anos (mil) 227 108 49 16 14 7 2.690 15,65
População com mais 65 anos (mil) 44 39 7 4 3 1 704 13,92
Densidade Demográfica 3.351 3348 373 166 100 172 1.790
Taxa de Urbanização 100 100 94,71 83,61 61,59 74,69 99,22
Estudantes Esc. Pública (1º e 2º grau) (mil) 129 67 39 3 2 2 1.678 14,42

2- Dados de Infra estrutura
Água - número instalações (mil) 176 126 11 6 6 0 2.576 12,62
Água- consumo m3 (mil) 3.983 2.807 252 111 193 0 61.768 11,89
Esgoto - número instalações (mil) 5 106 1 1 1 0 1.666 6,84
Energia- número de consumidores (mil) 277 186 55 32 13 7 3.437 16,58
Energia- consumo MWh (mil) 1.040 1.107 240 109 51 48 22.657 11,45
Telefone - número de terminais (mil) 58 128 6 6 2 0,4 1.744 23,82
Correio - número de agências 53 45 18 8 4 1 999 12,91
Veículos (mil) 277 165 16 9 20 1 2.262 21,57

3-Dados Econômicos
Arrecadação ICM R$(mil) 74 296 16 2 2 0,5 6.355 6,14
% distribuição ICM do Estado 2,41 2,12 0,57 0,32 0,31 0,24 62
Valores distribuidos ICM R$(mil) 37 33 9 5 5 4 949 9,80
Arrecadação IPVA R$(mil) 6 25 1 1 2 0 291 12,03
Valores distribuidos IPI R$(mil) 425 378 99 54 55 42 5.452 19,31
Royalties R$(mil) 342 305 79 43 44 34 8.694 9,74
Receita municipal R$(mil) 141 202 38 20 16 8 4.313 9,85

4-Indicadores Econômicos
PIB R$(mil) 3360 4394 645 277 196 68 97.396 9,18
PIB per capita R$(mil) 3,9 9,6 3,2 4,2 4,2 2,9 9,4
Número índice PIB per capita - Estado=100 45,83 107,45 35,8 46,81 46,45 32,37 105